Preisliste 2012

 Preise in € pro Zimmer und Übernachtung inkl. Frühstücksbüffet und MwSt. 

 TP = Tiefparterre

Einzelzimmer

 

                           

Villa am Meer

Villa Wally                      

   Standard    Komfort               Basic  Standard

Standard

TP

Komfort

TP

06.01  -  28.04  65,-  85,-  50,-  55,-          45,-  65,-
28.04  -  07.07  85,-  105,-  70,-  75,-   65,-  85,-
07.07  -  25.08  105,-  125,-  90,-  95,-   85,-  105,-
25.08  -  20.10  85,-  105,-  70,-  75,-   65,-  85,-
20.10  -  27.12  65,-  85,-  50,-  55,-   45,-  65,-
27.12  -  06.01  105,-  125,-  90,-  95,-   85,-  105,-
             
             

Doppelzimmer

           
 

Villa am Meer

Villa Wally

  Standard   Komfort              Basic Standard

Standard

TP

Komfort

TP

06.01  -  28.04  85,-  105,-  70,-  75,-  65,-  85,-
28.04  -  07.07  105,-  125,-  90,-  95,-  85,-  105,-
07.07  -  25.08  125,-  145,-  110,-  115,-  105,-  125,-
25.08  -  20.10  105,-  125,-  90,-  95,-  85,-  105,-
20.10  -  27.12  85,-  105,-  70,-  75,-  65,-  85,-
27.12  -  06.01  125,-  145,-  110,-  115,-  105,-  125,-

 

Strandnah

unmittelbar am Strandübergang

Ruhig gelegen

und doch zentral, nur 300m zur Innenstadt

Service

rund um die Uhr

Garten

mit Strandkörben

Parkplätze

direkt am Haus

Hotel von Stephan

zur Website